序号 | 事由 | 申请单位 | 申请地点 | 办理情况 | 公示时间 | 监管单位 |
1 | 设置非公路标志牌 | 榆林市大众实业有限责任公司 | 国道210K318+350M上行侧K319+950M下行侧K322+80M下行侧K322+960M上行侧K327+300M下行侧K334+400M上行侧各1处 | 办结 | 2012年4月25日 | 榆阳区路政大队 |
2 | 埋设管线 | 榆林市志强通讯网络工程有限公司 | 国道210K286+600M—K321+600M | 办结 | 2012年5月20日 | 榆阳区路政大队 |
3 | 开设平交道口 | 榆林市归德堡泰裕油航空LNG加气站 | 国道210K323+030M、K323+100M各1处 | 办结 | 2012年6月8日 | 榆阳区路政大队 |
4 | 开设平交道口 | 榆林市兴榆加油站 | 国道210K323+800M | 办结 | 2012年6月8日 | 榆阳区路政大队 |
5 | 设置非公路标志牌 | 靖边县天河广告公司 | 省道204K353+300M | 办结 | 2012年6月15日 | 靖边县路政大队 |
6 | 穿越公路 | 长庆石油勘探局油田建设工程公司 | 国道307K974+600M和K982+750M2处 | 办结 | 2012年6月18日 | 靖边县路政大队 |
7 | 穿越公路 | 长庆北部油区原油外输联络线工程建设项目组 | 省道303K381+150M | 办结 | 2012年7月1日 | 定边县路政大队 |
8 | 穿越公路 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 国道210K261+500M和省道204K143+249M2处 | 办结 | 2012年7月25日 | 榆阳区路政大队 |
9 | 开设平交道口 | 陕西华油天然气有限公司 | 省道204K146+600M—K146+608M和K146+653M—K146+663M公路上行侧各1处 | 办结 | 2012年7月25日 | 榆阳区路政大队 |
10 | 穿越公路 | 靖边中小企业创业园管理委员会 | 省道204K338+200M | 办结 | 2012年8月25日 | 靖边县路政大队 |
11 | 穿越公路 | 中石油管道二公司长呼原油管道工程项目经理部 | 国道307K1133+770M | 办结 | 2012年9月20日 | 定边县路政大队 |
12 | 开设平交道口 | 榆林市通达加气站有限公司 | 国道210K321+800M | 办结 | 2012年10月6日 | 榆阳区路政大队 |
13 | 穿越公路 | 长庆油田建设工程处气田产建工程长南气田定吴项目部 | 国道307K1106+400M | 办结 | 2012年10月30日 | 定边县路政大队 |
14 | 设置非公路标志牌 | 榆林市精创装饰工程有限公司 | 国道210K342+900M下行侧和K343+400M上行侧各1处 | 办结 | 2012年10月29日 | 榆阳区路政大队 |
15 | 开设平交道口 | 中盐榆林盐化有限公司 | 国道210K345+300M、K345+700M、K345+850M各1处 | 办结 | 2012年12月2日起 | 榆阳区路政大队 |
16 | 穿越公路 | 长庆油田建设工程处气田产建工程长南气田定吴项目部 | 国道307K1094+20M | 办结 | 2012年12月8日 | 定边县路政大队 |
上一条: 榆林公路管理局2011年涉路事项许可公示
下一条: 榆林公路管理局2013年涉路事项许可公示