序号 | 事由 | 申请单位 | 申请地点 | 办理情况 | 公示时间 | 监管单位 |
1 | 涉路施工许可 | 陕西省府谷县沙沟岔煤矿 | 省道301K34+540M和K34+940M各1处 | 办结 | 2016年3月3日 | 府店路政大队 |
2 | 涉路施工许可 | 陕西省榆林银河发电有限公司供热工程筹建处 | 国道210K289+000M和K299+000M各1处 | 办结 | 2016年6月6日 | 榆阳路政大队 |
3 | 涉路施工许可 | 榆林隆源光伏电力有限公司 | 省道204K123+150M处 | 办结 | 2016年7月18日 | 神木县路政大队 |
4 | 涉路施工许可 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 省道204K258+297M和K261+157M各一处 | 办结 | 2016年8月26日 | 横山县路政大队 |
5 | 涉路施工许可 | 陕西贝尔特清洁能源有限公司 | 省道204K96+200M—K96+206M和K96+256—K96+262M各一处 | 办结 | 2016年9月19日 | 神木县路政大队 |
6 | 涉路施工许可 | 国网陕西省电力公司榆林供电公司 | 省道304K301+900M处 | 办结 | 2016年9月22日 | 横山县路政大队 |
7 | 涉路施工许可 | 陕西化建工程有限责任公司 | 国道307K969+900M、K972+300M和K987+100M各一处 | 办结 | 2016年11月2日 | 靖边县路政大队 |
8 | 涉路施工许可 | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司 | 店红一级路 K64+200M | 办结 | 2016年11月12日 | 神木县路政大队 |
上一条: 榆林公路管理局2011年涉路事项许可公示
下一条: 榆林公路管理局2017年涉路事项许可公示